热门文章
查看更多成功案例
热门文章
查看更多成功案例
国家 | 学校 | 通过ComeGo申请语言学校+专业学校 | 签证申请服务(六选一,不叠加收费。) | |||||
通过ComeGo报名申请 | 自己拿Offer(可买单项服务) | |||||||
普通情况 | 有申请国家或关联国家拒签记录 | 高难度复杂情况 | 普通情况 | 有申请国家或关联国家拒签记录 | 高难度复杂情况 | |||
澳大利亚 | 蓝山国际酒店管理学院 | 免中介费 | 免费办理签证 | 8,000人民币 | 12,000人民币 | 8,000人民币 | 12,000人民币 | 15,000人民币 |
澳大利亚蓝带国际学院 | 免中介费 | 免费办理签证 | 8,000人民币 | 12,000人民币 | 8,000人民币 | 12,000人民币 | 15,000人民币 | |
蓝威廉酒店管理学院 | 免中介费 | 免费办理签证 | 8,000人民币 | 12,000人民币 | 8,000人民币 | 12,000人民币 | 15,000人民币 | |
新西兰 | 太平洋国际酒店管理学院 | 免中介费 | 免费办理签证 | 8,000人民币 | 12,000人民币 | 8,000人民币 | 12,000人民币 | 15,000人民币 |
北岸酒店管理学院 | 免中介费 | 免费办理签证 | 8,000人民币 | 12,000人民币 | 8,000人民币 | 12,000人民币 | 15,000人民币 | |
新西兰管理学院 | 免中介费 | 免费办理签证 | 8,000人民币 | 12,000人民币 | 8,000人民币 | 12,000人民币 | 15,000人民币 | |
新西兰旅游学院 | 免中介费 | 免费办理签证 | 8,000人民币 | 12,000人民币 | 8,000人民币 | 12,000人民币 | 15,000人民币 | |
英国 | 英国格里昂酒店管理高等教育学院 | 免中介费 | 免费办理签证 | 8,000人民币 | 12,000人民币 | 8,000人民币 | 12,000人民币 | 15,000人民币 |
法国 | 法国蓝带国际学院 | 免中介费 | 免费办理签证 | 10,000人民币 | 15,000人民币 | 10,000人民币 | 15,000人民币 | 18,000人民币 |
法国瓦岱勒国际旅游与酒店管理学院 | 免中介费 | 免费办理签证 | 10,000人民币 | 15,000人民币 | 10,000人民币 | 15,000人民币 | 18,000人民币 | |
瑞士 | 瑞士格里昂酒店管理高等教育学院 | 免中介费 | 免费办理签证 | 5,000人民币 | 8,000人民币 | 5,000人民币 | 8,000人民币 | 10,000人民币 |
瑞士理诺士酒店管理学院 | 免中介费 | 免费办理签证 | 5,000人民币 | 8,000人民币 | 5,000人民币 | 8,000人民币 | 10,000人民币 | |
瑞士瓦岱勒国际旅游与酒店管理学院 | 免中介费 | 免费办理签证 | 5,000人民币 | 8,000人民币 | 5,000人民币 | 8,000人民币 | 10,000人民币 | |
美国 | 肯代尔大学 | 免中介费 | 免费办理签证 | 18,000人民币 | 30,000人民币 | 18,000人民币 | 30,000人民币 | 50,000人民币 |
迪拜 | 阿联酋酒店管理学院 | 免中介费 | 免费办理签证 | 4,000人民币 | 6,000人民币 | 4,000人民币 | 6,000人民币 | 8,000人民币 |
国家 | 资信证明 | 材料验查 | 个人情况 | 签证 | ||||||||
保证金 | 银行流水 | 税单 | 公证 | 认证 | 年龄限制 | 体检 | 指纹录入 | 面试 | 电话调查 | 签证周期 | 签证难度 | |
澳大利亚 | 12个月学费+生活费 | 6个月 | 6个月 | 需要 | ---- | >18周岁,不同专业再细分要求 | 需要 | ---- | 有可能 | 需要 | 6 - 8周 | |
法国 | 不低于存额为7380欧元或6万人民币左右(不含学费) | 6个月 | ---- | 需要 | 需要 | >18周岁 | ---- | 需要 | 需要 | ---- | 10 - 12周 | |
新西兰 | 全部学费+生活费 | 6个月 | 需要 | 需要 | ---- | >17周岁 | 需要 | ---- | ---- | 需要 | 6 - 8周 | |
瑞士 | 全部学费+生活费 | 3个月 | ---- | 需要 | ---- | <30周岁 | ---- | 需要 | 需要 | ---- | 8 - 12周 | |
迪拜 | ---- | ---- | ---- | 需要 | 需要 | >18周岁 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 - 4周 | |
英国 | 全部学费+生活费 | 6个月 | 需要(若父母担保) | ---- | ---- | >18周岁 | 需要(T4) | 需要 | 需要 | ---- | 15个工作日 | |
美国 | 35-100万人民币 | 6个月 | 需要 | ---- | 需要 | >18周岁 | ---- | 需要 | 需要 | ---- | 当场知道结果 |
国家 | 使馆指导生活费 | 衣 | 食 | 住 | 行 |
澳大利亚 | 20,290 澳元/年 | 有热带沙漠气候、热带草原气候、地中海气候、温带海洋气候、亚热带湿润气候、热带雨林气候,要根据所去的地区携带衣物,节气跟国内相反。 | 约 150–250 澳元/周 | 约 300–600 澳元/周 | 约 20–25 澳元/周 |
保加利亚 | 416–475 欧元/月 | 温带大陆性气候、地中海气候,四季分明。 | 约 100–200 欧元/月 | 约 100–300 欧元/月 | 约 20–30 欧元/月 |
加拿大 |
10,000 加元/年(魁北克以外) 11,000 加元/年(魁北克以内) |
温带针叶林气候、寒带苔原气候,气候偏冷,具体要看所去城市情况。 | 约 200–250 加元/月 | 约 400–800 加元/月 | 约 80–110 加元/月 |
法国 | 1,050–1,200 欧元/月 | 温带阔叶林气候、地中海气候、大陆性气候,四季分明。 | 约 200–250 欧元/月 | 约 400–700 欧元/月 | 约 17–33 欧元/月 |
日本 | 140,000–194,000 日元/月 | 温带季风气候、亚热带季风气候,四季分明,温度偏低。 | 约 20,000–30,000 日元/月 | 约 45,000–70,000 日元/月 | 约 4000 日元/月 |
新西兰 | 15,000 纽币/年 | 温带海洋性气候,四季如春,最低温度15度,最高不超过25度,节气跟国内相反。 | 约 150–250 纽币/周 | 约 300–600 纽币/周 | 约 20–25 纽币/周 |
泰国 | 15,000–25,000 泰铢/月 | 热带季风气候,气温偏高。 | 约 7000–10000 泰铢/月 | 约 5000–9000 泰铢/月 | 约 1000 泰铢/月 |
迪拜 | 3,280 迪拉姆/月 | 热带沙漠气候,气温偏高。 | 约 600–900 迪拉姆/月 | 约 1500–3000 迪拉姆/月 | 约 180–270 迪拉姆/月 |
英国 | 1,265英镑/月 | 温带海洋气候,四季分明,四季宜人。 | 约 145–260 英镑/月 | 约 395–775 英镑/月 | 约 45 英镑 |
美国 | 16,000 美金/年 | 大陆气候、亚热带气候,具体要看所去城市或地区 | 约 300–500 美元/月 | 约 9,800–11,100 美元/年 | 约 45–100 美元/月 |
国家 | 最低工资 | 实习工资 | 工作签证 | 小费文化 |
澳大利亚 | 18.93 澳元 / 小时 | 同最低工资或无薪 | 读专科及其以上学历才能申请工作签证。 | 无 |
保加利亚 | 560 列弗 / 月 | 同最低工资 | 无工作签证。 | 有 |
加拿大 | 11.43 加元 / 小时 | 同最低工资 | 有雇主担保 或 读本科及其以上学历才能申请工作签证。 | 有 |
法国 | 9.76 欧元 / 小时 | 三分之一最低工资 | 读硕士及其以上学历才能申请工作签证。 | 无 |
日本 | 714 - 932 日元 / 小时 | 同最低工资 | 读本科及其以上学历才能申请工作签证。 | 无 |
新西兰 | 16.5 纽币 / 小时 | 同最低工资 | 读专科及其以上学历才能申请工作签证。 | 无 |
泰国 | 305 泰铢 / 日 | 同最低工资 | 有雇主担保即可申请工作签证。 | 无 |
迪拜 | 无最低薪资标准 | 依据雇主合同 | 有雇主担保即可申请工作签证。 | 有 |
英国 |
25 岁及以上:7.50 英镑 / 小时 21 岁至 24 岁:7.05 英镑 / 小时 18 岁至 20 岁:5.60 英镑 / 小时 18 岁以下:4.05 英镑 / 小时 |
同最低工资 | 无工作签证 | 无 |
美国 | 8.25 美元 / 小时 | 同最低工资 | 读指定专业的本科及其以上学历才有工作签证。 | 有 |
国家 | 技术移民 | 雇主担保移民 | 投资移民 | 创业移民 | 家庭团聚移民 |
澳大利亚 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
保加利亚 | 不可以 | 不可以 | 可以 | 不可以 | 可以 |
加拿大 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
法国 | 不可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
日本 | 不可以 | 可以 | 可以 | 不可以 | 可以 |
新西兰 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
泰国 | 不可以 | 不可以 | 可以 | 不可以 | 可以 |
迪拜 | 不可以 |
不可以 可获绿卡 |
不可以 购房获绿卡 |
不可以 | 可以 |
英国 | 不可以 | 不可以 | 可以 | 不可以 | 可以 |
美国 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
查看更多案例分享和评价详情,请点击进入【我们的论坛】